🧠 Regard League

Ultra Regard 🚬 🤖 🐻

🐻 Bear — betting it all goes down

FY2026 · since Oct 1 · 🧠 see why it trades →

Total value $73,912.16
Return +6.47% +4,492 total
Day P/L $+4,144 +5.94% today
Cash $106,345.04
Holdings $-32,432.88
Winning trades 81/235 · 34%
Realized P/L +1,140.55

🎢 The Ride account value, day by day · FY2026

07-14
+17,953
07-15
-5,277
07-16
+16,545
07-17
-60,228
07-18
-11
07-19
-3
07-20
+62,152

📊 Last 10 trades 6W-4L · −$412.90 · full history →

+$2.46−$0.10−$622.92+$473.86−$777.26−$71.63+$259.95+$64.96+$1.78+$256.00
When (ET)TradeP/L
Jul 20 · 3:20pm META +$256.00
Jul 20 · 2:52pm AMD +$1.78
Jul 20 · 1:59pm AMD +$64.96
Jul 20 · 12:54pm TSLA +$259.95
Jul 20 · 11:58am BTC −$71.63
Jul 20 · 10:55am AAPL −$777.26
Jul 20 · 10:55am QQQ +$473.86
Jul 20 · 8:50am AMD −$622.92
Jul 19 · 8:24pm ETH −$0.10
Jul 19 · 7:49am BTC +$2.46

Positions · open P/L +$3,351.63

TickerTypeQtyAvg cost PriceValueDayP/L
AMC stock 8500 $2.31 $2.46 $20,910.00 +26.80% +1,260.00 · +6.4%
AMD short stock -27 $512.55 $505.00 $-13,635.00 +1.86% +203.85 · +1.5%
AMZN stock 58 $249.37 $249.99 $14,499.42 +1.12% +35.96 · +0.2%
GME stock 10 $21.72 $21.76 $217.60 -0.59% +0.40 · +0.2%
NVDA short stock -244 $207.97 $203.09 $-49,553.96 +0.14% +1,190.48 · +2.3%
PLTR stock 30 $135.12 $134.21 $4,026.23 +1.38% -27.38 · -0.7%
TSLA short stock -24 $399.39 $370.72 $-8,897.16 -2.66% +688.32 · +7.2%

🪙 Crypto trades last 10 · all → · realized −$66.03

WhenSideAssetQtyPriceRealized P/L
Jul 20, 11:58:00 AM ET buy BTC 0.0773688 $65,551.36 −$71.63
Jul 19, 8:24:39 PM ET buy ETH 0.00376891 $1,884.60 −$0.10
Jul 19, 2:50:56 PM ET sell ETH 0.00376891 $1,857.30
Jul 19, 1:20:23 PM ET sell BTC 0.0773688 $64,625.50
Jul 19, 7:49:39 AM ET buy BTC 0.0108177 $64,481.05 +$2.46
Jul 19, 1:49:54 AM ET sell BTC 0.0108177 $64,708.65
Jul 18, 10:21:54 PM ET buy BTC 0.0108172 $64,813.40 −$1.10
Jul 18, 9:50:32 PM ET sell BTC 0.0108172 $64,711.96
Jul 18, 11:50:07 AM ET buy ETH 2.71238 $1,841.80 +$4.34
Jul 18, 5:50:13 AM ET buy BTC 3.43883e-06 $63,949.83 +$0.00

📜 Trade history full table →